|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Różnice między partiami: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Kulki magnetyczne Magrose Strep Tactin,superparamagnetyczne kulki strep taktyny,Oszczędzające czas kulki magnetyczne Strep Tactin |
||
Seria Rebeads Epoxy Magnetic Beads to długoramienne koraliki magnetyczne agarozowe modyfikowane epoksydami. Powierzchnia jest szczepiona grupami epoksydowymi, na których znajduje się specjalne, długie, wydłużone ramię z 12 węglem. Grupy te mogą skutecznie wiązać ligandy biologiczne z grupami aminowymi, sulfhydrylowymi lub hydroksylowymi.
Dzięki niskiej zawadzie przestrzennej kulki można bezpośrednio zastosować do oczyszczania i wykrywania przeciwciał i białek w dalszych eksperymentach.
Idealny do sprzęgania z białkami lub małymi cząsteczkami zawierającymi aminy pierwszorzędowe, wspomagając oczyszczanie przez powinowactwo przeciwciał, antygenów i innych biomolekuł. W porównaniu z konwencjonalnymi kulkami karboksylowymi lub aminomagnetycznymi, epoksydowe kulki magnetyczne charakteryzują się prostszą obsługą i łagodniejszymi warunkami sprzęgania.
| Przedmiot | Magrose Epoksyd | Magroza Epoksyd 65 |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Magrose Epoksyd | ReMagrose Epoksyd 65 |
| Nr katalogowy | NBH904 | NBH905 |
| Rozmiar cząstek | 10–37 μm | 37–100 µm |
| Zawartość liganda | >50 μmol/ml Żel | >50 μmol/ml Żel |
| Stężenie | 50% obj./obj | 50% obj./obj |
| Różnice między partiami | ≤5% | ≤5% |
| Współczynnik sedymentacji | 3–6 s | 3–6 s |
| Stan przechowywania | 100% izopropanolu Przechowywać w temperaturze 2~8°C, nie zamrażać; trwałość 2 lata |
100% izopropanolu Przechowywać w temperaturze 2~8°C, nie zamrażać; trwałość 2 lata |
Przepływ pracy
Sprzężenie powierzchniowe przeciwciał
| Typy kulek magnetycznych | Sprawdź stężenie próbki | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Korale Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Przeciętny | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epoksyd | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Przeciętny | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Stosunek sygnału do szumu | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Korale Mag COOH 1000 | / | 2.35 | 50,4 | 1204,35 | 7327,55 |
| Rebeads Magrose Epoksyd | / | 2.31 | 51,71 | 1251.02 | 7569,49 |
Rysunek: Proces znakowania przeciwciał karboksylowych kulek magnetycznych w porównaniu z epoksydowymi kulkami magnetycznymi
Kulki magnetyczne epoksydowe wykazują ogólną wydajność porównywalną z kulkami magnetycznymi karboksylowymi; osiągają wyższy stosunek sygnału do szumu przy niskich poziomach stężeń. Tymczasem epoksydowe koraliki magnetyczne charakteryzują się prostą i wygodną procedurą etykietowania przy doskonałej konsystencji partii.
Osoba kontaktowa: Yammy
Tel: +8617712128819