|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Variation von Charge zu Charge: | ≤ 5% | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Magrose Strep Tactin Magnetkügelchen,Superparamagnetische Strep-Tactin-Kügelchen,Zeitsparende Strep Tactin Magnetkügelchen |
||
Bei der Rebeads Epoxy Magnetic Beads-Serie handelt es sich um langarmige, epoxidmodifizierte Agarose-Magnetkügelchen. Die Oberfläche ist mit Epoxidgruppen gepfropft, die einen speziellen langen, verlängerten Arm aus 12 Kohlenstoffatomen tragen. Diese Gruppen können biologische Liganden mit Amino-, Sulfhydryl- oder Hydroxylgruppen effizient binden.
Mit geringer sterischer Hinderung können die Perlen direkt zur Reinigung und zum Nachweis von Antikörpern und Proteinen in nachgelagerten Experimenten eingesetzt werden.
Ideal für die Kopplung mit primären aminhaltigen Proteinen oder kleinen Molekülen und unterstützt die Affinitätsreinigung von Antikörpern, Antigenen und anderen Biomolekülen. Im Vergleich zu herkömmlichen Carboxyl- oder Amino-Magnetkügelchen zeichnen sich Epoxid-Magnetkügelchen durch eine einfachere Bedienung und mildere Kopplungsbedingungen aus.
| Artikel | Magrose-Epoxidharz | Magrose Epoxy 65 |
|---|---|---|
| Produktname | Magrose-Epoxidharz | ReMagrose Epoxy 65 |
| Katalog-Nr. | NBH904 | NBH905 |
| Partikelgröße | 10–37 μm | 37–100 μm |
| Ligandengehalt | >50 μmol/ml Gel | >50 μmol/ml Gel |
| Konzentration | 50 % v/v | 50 % v/v |
| Variation von Charge zu Charge | ≤5 % | ≤5 % |
| Sedimentationskoeffizient | 3–6 Sek | 3–6 Sek |
| Lagerbedingungen | 100 % Isopropanol Bei 2~8°C lagern, nicht einfrieren; Haltbarkeit 2 Jahre |
100 % Isopropanol Bei 2~8°C lagern, nicht einfrieren; Haltbarkeit 2 Jahre |
Arbeitsablauf
Antikörper-Oberflächenkopplung
| Magnetische Perlentypen | Konzentration der Testprobe | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Rebeads Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Durchschnitt | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epoxy | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Durchschnitt | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Signal-Rausch-Verhältnis | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Rebeads Mag COOH 1000 | / | 2,35 | 50.4 | 1204,35 | 7327,55 |
| Rebeads Magrose Epoxy | / | 2.31 | 51,71 | 1251.02 | 7569,49 |
Abbildung: Antikörpermarkierungsprozess von Carboxyl-Magnetkügelchen im Vergleich zu Epoxid-Magnetkügelchen
Epoxid-Magnetperlen zeigen eine vergleichbare Gesamtleistung wie Carboxyl-Magnetperlen; Sie erreichen bei niedrigen Konzentrationen ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis. Unterdessen zeichnen sich Epoxid-Magnetkügelchen durch ein einfaches und praktisches Etikettierungsverfahren mit ausgezeichneter Chargenkonsistenz aus.
Ansprechpartner: Yammy
Telefon: +8617712128819