|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Variasi Batch-to-Batch: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Manik-manik Magnetik Magrose Strep Tactin,manik-manik strep tactin superparamagnetik,Manik-manik Magnetik Strep Tactin Hemat Waktu |
||
Seri Rebeads Epoxy Magnetic Beads adalah manik-manik magnet agarosa yang dimodifikasi dengan epoksi lengan panjang. Permukaannya dicangkokkan dengan kelompok epoksi yang membawa lengan memanjang panjang 12 karbon khusus. Gugus-gugus ini dapat secara efisien mengikat ligan biologis dengan gugus amino, sulfhidril, atau hidroksil.
Dengan hambatan sterik yang rendah, manik-manik ini dapat langsung diterapkan pada pemurnian dan deteksi antibodi dan protein dalam eksperimen hilir.
Ideal untuk digabungkan dengan protein yang mengandung amina primer atau molekul kecil, mendukung pemurnian afinitas antibodi, antigen, dan biomolekul lainnya. Dibandingkan dengan manik-manik magnetik karboksil atau amino konvensional, manik-manik magnetik epoksi memiliki pengoperasian yang lebih sederhana dan kondisi pemasangan yang lebih ringan.
| Barang | Epoksi Magrose | Magrose Epoksi 65 |
|---|---|---|
| Nama Produk | Epoksi Magrose | ReMagrose Epoksi 65 |
| Nomor Katalog. | NBH904 | NBH905 |
| Ukuran Partikel | 10–37 mikron | 37–100 mikron |
| Konten Ligan | >50 mol/mL Gel | >50 mol/mL Gel |
| Konsentrasi | 50%v/v | 50%v/v |
| Variasi Batch-to-Batch | ≤5% | ≤5% |
| Koefisien Sedimentasi | 3–6 detik | 3–6 detik |
| Kondisi Penyimpanan | 100% Isopropanol Simpan pada suhu 2~8°C, jangan dibekukan; umur simpan 2 tahun |
100% Isopropanol Simpan pada suhu 2~8°C, jangan dibekukan; umur simpan 2 tahun |
Alur Kerja
Kopling Permukaan Antibodi
| Jenis Manik Magnetik | Uji Konsentrasi Sampel | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Manik-manik ulang Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Rata-rata | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Manikur ulang Magrose Epoxy | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Rata-rata | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Rasio sinyal terhadap kebisingan | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Manik-manik ulang Mag COOH 1000 | / | 2.35 | 50.4 | 1204.35 | 7327.55 |
| Manikur ulang Magrose Epoxy | / | 2.31 | 51.71 | 1251.02 | 7569.49 |
Gambar: Proses pelabelan antibodi pada manik magnetik karboksil vs manik magnetik epoksi
Manik-manik magnetik epoksi menunjukkan kinerja keseluruhan yang sebanding dengan manik-manik magnetik karboksil; mereka mencapai rasio signal-to-noise yang lebih tinggi pada tingkat konsentrasi rendah. Sementara itu, manik-manik magnetik epoksi memiliki prosedur pelabelan yang sederhana dan nyaman dengan konsistensi batch yang sangat baik.
Kontak Person: Yammy
Tel: +8617712128819