|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Variatie van batch tot batch: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | Magrose Strep Tactin Magnetische Kralen,superparamagnetische strep tactin kralen,Tijdbesparende Strep Tactin Magnetische Kralen |
||
De Rebeads Epoxy Magnetic Beads-serie zijn epoxy-gemodificeerde magnetische agarose-kralen met lange armen. Het oppervlak is geënt met epoxygroepen die een speciale lange verlengde arm van 12 koolstofatomen dragen. Deze groepen kunnen op efficiënte wijze biologische liganden binden met amino-, sulfhydryl- of hydroxylgroepen.
Met lage sterische hinder kunnen de kralen direct worden toegepast op de zuivering en detectie van antilichamen en eiwitten in stroomafwaartse experimenten.
Ideaal voor koppeling met primaire aminebevattende eiwitten of kleine moleculen, ter ondersteuning van de affiniteitszuivering van antilichamen, antigenen en andere biomoleculen. Vergeleken met conventionele carboxyl- of aminomagnetische kralen, hebben magnetische epoxykralen een eenvoudiger bediening en mildere koppelingsomstandigheden.
| Item | Magrose epoxy | Magrose Epoxy 65 |
|---|---|---|
| Productnaam | Magrose epoxy | ReMagrose Epoxy 65 |
| Catalogusnr. | NBH904 | NBH905 |
| Deeltjesgrootte | 10–37 μm | 37–100 μm |
| Ligand-inhoud | >50 μmol/ml gel | >50 μmol/ml gel |
| Concentratie | 50% v/v | 50% v/v |
| Variatie van batch tot batch | ≤5% | ≤5% |
| Sedimentatiecoëfficiënt | 3–6 sec | 3–6 sec |
| Opslagconditie | 100% isopropanol Bewaren bij 2~8°C, niet invriezen; houdbaarheid 2 jaar |
100% isopropanol Bewaren bij 2~8°C, niet invriezen; houdbaarheid 2 jaar |
Werkstroom
Antilichaamoppervlakkoppeling
| Magnetische kralentypen | Testmonsterconcentratie | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Rebeads Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Gemiddeld | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epoxy | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Gemiddeld | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Signaal-ruisverhouding | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Rebeads Mag COOH 1000 | / | 2.35 | 50,4 | 1204.35 | 7327,55 |
| Rebeads Magrose Epoxy | / | 2.31 | 51,71 | 1251.02 | 7569,49 |
Figuur: Antilichaamlabelingproces van magnetische carboxylkralen versus magnetische epoxykralen
Magnetische epoxykorrels vertonen vergelijkbare algehele prestaties met magnetische carboxylkorrels; ze bereiken een hogere signaal-ruisverhouding bij lage concentratieniveaus. Ondertussen beschikken magnetische epoxykorrels over een eenvoudige en handige etiketteringsprocedure met uitstekende batchconsistentie.
Contactpersoon: Yammy
Tel.: +8617712128819