|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Partiden Partiye Değişim: | ≤% 5 | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Magrose Strep Taktin Manyetik Boncuklar,süperparamanyetik strep taktin boncukları,Zaman kazandıran Strep Taktin Manyetik Boncuklar |
||
Rebeads Epoxy Magnetic Beads serisi, uzun kollu epoxy-modifikasyonlu agarose manyetik boncuklardır. Yüzeyi, özel bir 12 karbon uzun uzatılmış kol taşıyan epoxy gruplarıyla aşılanır.Bu gruplar biyolojik liganları amino ile verimli bir şekilde bağlayabilir., sülfidril veya hidroksil grupları.
Düşük sterik engelle, boncuklar aşağıda yapılan deneylerde antikorların ve proteinlerin arıtılmasına ve tespit edilmesine doğrudan uygulanabilir.
Birincil amine içeren proteinlerle veya küçük moleküllerle çiftleşmek için idealdir, antikorların, antijenlerin ve diğer biyomoleküllerin afinite arıtılmasını destekler.Geleneksel karboksil veya amino manyetik boncuklarla karşılaştırıldığında, epoksi manyetik boncuklar daha basit işletim ve daha yumuşak bağlanma koşullarına sahiptir.
| Ürün | Magrose Epoxy | Magrose Epoxy 65 |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Magrose Epoxy | ReMagrose Epoxy 65 |
| Katalog numarası. | NBH904 | NBH905 |
| Parçacık Boyutu | 10 ¢ 37 μm | 37 ‰ 100 μm |
| Ligand içeriği | > 50 μmol/mL Gel | > 50 μmol/mL Gel |
| Konsantrasyon | % 50 v/v | % 50 v/v |
| Partiden partiye değişim | % ≤ 5 | % ≤ 5 |
| Söküntü katsayısı | 3 ¢ 6 s | 3 ¢ 6 s |
| Depolama Durumu | % 100 Izopropanol 2 ~ 8°C' de saklayın, dondurmayın; 2 yıl |
% 100 Izopropanol 2 ~ 8°C' de saklayın, dondurmayın; 2 yıl |
Çalışma akışı
Antikor Yüzey Koplama
| Manyetik boncuk türleri | Test Örneği Konsantrasyonu | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Mag COOH 1000'ü yeniden değerlendirir | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Ortalama | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epoxy | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Ortalama | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Sinyal gürültü oranı | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Mag COOH 1000'ü yeniden değerlendirir | / | 2.35 | 50.4 | 1204.35 | 7327.55 |
| Rebeads Magrose Epoxy | / | 2.31 | 51.71 | 1251.02 | 7569.49 |
Şekil: Karboksil manyetik boncuklara karşı epoksi manyetik boncuklara karşı antikor etiketleme süreci
Epoksi manyetik boncuklar karboksil manyetik boncuklarla karşılaştırılabilir genel performans gösterir; düşük konsantrasyon seviyelerinde daha yüksek sinyal-gürültü oranına ulaşırlar.Epoxy manyetik boncuklar mükemmel parti tutarlılığı ile basit ve uygun etiketleme prosedürüne sahiptir.
İlgili kişi: Yammy
Tel: +8617712128819