|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Variazione da lotto a lotto: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Perline magnetiche Magrose Strep Tactin,perline strep tactin superparamagnetiche,Perline magnetiche Strep Tactin per risparmiare tempo |
||
Le serie di perline magnetiche epossidiche Rebeads sono perline magnetiche di agarosio modificate con epossidi di braccio lungo. La superficie è innestata con gruppi epossidici che portano un braccio esteso di 12 carboni.Questi gruppi possono legare efficacemente i ligandi biologici con gli amino, sulfidrile o idrossili.
Con un basso ostacolo sterico, le perline possono essere applicate direttamente alla purificazione e alla rilevazione di anticorpi e proteine negli esperimenti a valle.
Ideale per l'accoppiamento con proteine primarie contenenti amine o piccole molecole, supportando la purificazione affinitaria di anticorpi, antigeni e altre biomolecole.Rispetto alle carbossili convenzionali o alle ammino-perline magnetiche, le perline magnetiche epossidiche presentano un funzionamento più semplice e condizioni di accoppiamento più miti.
| Articolo | Epoxi magrosa | Epoxide magroso 65 |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Epoxi magrosa | ReMagrose Epoxi 65 |
| Numero di catalogo | NBH904 | NBH905 |
| Dimensione delle particelle | 10 ‰ 37 μm | 37 ‰ 100 μm |
| Contenuto di ligando | > 50 μmol/mL Gel | > 50 μmol/mL Gel |
| Concentrazione | 50% v/v | 50% v/v |
| Variazione da lotto a lotto | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Coefficiente di sedimentazione | 3 ¢ 6 s | 3 ¢ 6 s |
| Condizione di conservazione | 100% isopropanolo Conservare a 2~8°C, non congelare; durata di conservazione 2 anni |
100% isopropanolo Conservare a 2~8°C, non congelare; durata di conservazione 2 anni |
Flusso di lavoro
Accoppiamento superficiale degli anticorpi
| Tipi di perline magnetiche | Concentrazione del campione di prova | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Rebeads Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Media | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epoxy | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Media | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Rapporto segnale/rumore | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Rebeads Mag COOH 1000 | / | 2.35 | 50.4 | 1204.35 | 7327.55 |
| Rebeads Magrose Epoxy | / | 2.31 | 51.71 | 1251.02 | 7569.49 |
Figura: Processo di etichettatura degli anticorpi delle perline magnetiche carbossiliche contro le perline magnetiche epossiliche
Le perline magnetiche epossidiche mostrano prestazioni complessive comparabili a quelle delle perline magnetiche carbossiliche; esse raggiungono un rapporto segnale/rumore più elevato a bassi livelli di concentrazione.Le perline magnetiche epossidiche presentano una procedura di etichettatura semplice e conveniente con un'eccellente consistenza del lotto.
Persona di contatto: Yammy
Telefono: +8617712128819