|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Variation d'un lot à l'autre: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Billes magnétiques Magrose Strep Tactin,billes superparamagnétiques strep tactin,Billes magnétiques Strep Tactin pour un gain de temps |
||
La série de perles magnétiques époxy Rebeads est constituée de perles magnétiques d'agarose modifiées par époxy à long bras. La surface est greffée avec des groupes époxy portant un long bras étendu spécial à 12 carbones. Ces groupes peuvent lier efficacement des ligands biologiques avec des groupes amino, sulfhydryle ou hydroxyle.
Avec un faible encombrement stérique, les billes peuvent être directement appliquées à la purification et à la détection d'anticorps et de protéines dans des expériences en aval.
Idéal pour le couplage avec des protéines ou de petites molécules contenant des amines primaires, favorisant la purification par affinité des anticorps, des antigènes et d'autres biomolécules. Par rapport aux billes magnétiques carboxyles ou aminés conventionnelles, les billes magnétiques époxy présentent un fonctionnement plus simple et des conditions de couplage plus douces.
| Article | Époxy Magrose | Magrose Epoxy 65 |
|---|---|---|
| Nom du produit | Époxy Magrose | ReMagrose Époxy 65 |
| Numéro de catalogue | NBH904 | NBH905 |
| Taille des particules | 10 à 37 μm | 37 à 100 μm |
| Teneur en ligand | >50 μmol/mL Gel | >50 μmol/mL Gel |
| Concentration | 50% v/v | 50% v/v |
| Variation d'un lot à l'autre | ≤5% | ≤5% |
| Coefficient de sédimentation | 3 à 6 s | 3 à 6 s |
| Conditions de stockage | 100 % d'isopropanol Conserver à 2~8°C, ne pas congeler ; durée de conservation 2 ans |
100 % d'isopropanol Conserver à 2~8°C, ne pas congeler ; durée de conservation 2 ans |
Flux de travail
Couplage de surface d'anticorps
| Types de perles magnétiques | Concentration de l'échantillon de test | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Rebeads Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Moyenne | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Époxy | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Moyenne | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Rapport signal/bruit | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Rebeads Mag COOH 1000 | / | 2,35 | 50,4 | 1204.35 | 7327.55 |
| Rebeads Magrose Époxy | / | 2.31 | 51.71 | 1251.02 | 7569.49 |
Figure : Processus de marquage des anticorps des billes magnétiques carboxyliques par rapport aux billes magnétiques époxy
Les billes magnétiques époxy présentent des performances globales comparables à celles des billes magnétiques carboxyliques ; ils atteignent un rapport signal/bruit plus élevé à de faibles niveaux de concentration. Parallèlement, les billes magnétiques époxy présentent une procédure d'étiquetage simple et pratique avec une excellente cohérence des lots.
Personne à contacter: Yammy
Téléphone: +8617712128819