|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Variação lote a lote: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Microesferas Magnéticas Magrose Strep Tactin,microesferas superparamagnéticas strep tactin,Microesferas Magnéticas Strep Tactin que economizam tempo |
||
A série Rebeads Epoxy Magnetic Beads são esferas magnéticas de agarose modificadas com epóxi de braço longo. A superfície é enxertada com grupos de epóxi carregando um braço longo estendido especial de 12 carbonos. Estes grupos podem ligar-se eficientemente a ligandos biológicos com grupos amino, sulfidrilo ou hidroxilo.
Com baixo impedimento estérico, as esferas podem ser aplicadas diretamente na purificação e detecção de anticorpos e proteínas em experimentos a jusante.
Ideal para acoplamento com proteínas contendo aminas primárias ou moléculas pequenas, apoiando a purificação por afinidade de anticorpos, antígenos e outras biomoléculas. Em comparação com esferas magnéticas carboxílicas ou amino convencionais, as esferas magnéticas epóxi apresentam operação mais simples e condições de acoplamento mais suaves.
| Item | Epóxi Magrose | Magrose Epóxi 65 |
|---|---|---|
| Nome do produto | Epóxi Magrose | ReMagrose Epóxi 65 |
| Nº de catálogo | NBH904 | NBH905 |
| Tamanho de partícula | 10–37 μm | 37–100 μm |
| Conteúdo do ligante | >50 μmol/mL de gel | >50 μmol/mL de gel |
| Concentração | 50% v/v | 50% v/v |
| Variação lote a lote | ≤5% | ≤5% |
| Coeficiente de sedimentação | 3–6 segundos | 3–6 segundos |
| Condição de armazenamento | 100% isopropanol Armazenar entre 2~8°C, não congelar; prazo de validade 2 anos |
100% isopropanol Armazenar entre 2~8°C, não congelar; prazo de validade 2 anos |
Fluxo de trabalho
Acoplamento de superfície de anticorpo
| Tipos de contas magnéticas | Concentração da amostra de teste | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Recontas Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Média | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epóxi | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Média | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Relação sinal-ruído | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Recontas Mag COOH 1000 | / | 2,35 | 50,4 | 1204,35 | 7327,55 |
| Rebeads Magrose Epóxi | / | 2.31 | 51,71 | 1251.02 | 7569,49 |
Figura: Processo de rotulagem de anticorpos de esferas magnéticas de carboxila versus esferas magnéticas de epóxi
As esferas magnéticas de epóxi apresentam desempenho geral comparável às esferas magnéticas de carboxila; eles alcançam maior relação sinal-ruído em baixos níveis de concentração. Enquanto isso, os grânulos magnéticos epóxi apresentam um procedimento de rotulagem simples e conveniente com excelente consistência de lote.
Pessoa de Contato: Yammy
Telefone: +8617712128819