|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Variación de lote a lote: | ≤5% | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Microesferas magnéticas Magrose Strep Tactin,microesferas superparamagnéticas strep tactin,Microesferas magnéticas Strep Tactin que ahorran tiempo |
||
La serie Rebeads Epoxy Magnetic Beads son perlas magnéticas de agarosa modificadas con epoxi de brazo largo. La superficie está injertada con grupos epoxi que llevan un brazo extendido largo especial de 12 carbonos. Estos grupos pueden unirse eficazmente a ligandos biológicos con grupos amino, sulfhidrilo o hidroxilo.
Con un impedimento estérico bajo, las perlas se pueden aplicar directamente a la purificación y detección de anticuerpos y proteínas en experimentos posteriores.
Ideal para acoplarse con proteínas o moléculas pequeñas que contienen aminas primarias, lo que respalda la purificación por afinidad de anticuerpos, antígenos y otras biomoléculas. En comparación con las perlas magnéticas de carboxilo o amino convencionales, las perlas magnéticas de epoxi presentan un funcionamiento más sencillo y condiciones de acoplamiento más suaves.
| Artículo | Epoxi Magrosa | Magrose Epoxi 65 |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Epoxi Magrosa | ReMagrosa Epoxi 65 |
| Número de catálogo | NBH904 | NBH905 |
| Tamaño de partícula | 10–37 µm | 37–100 µm |
| Contenido de ligando | >50 μmol/mL de gel | >50 μmol/mL de gel |
| Concentración | 50% v/v | 50% v/v |
| Variación de lote a lote | ≤5% | ≤5% |
| Coeficiente de sedimentación | 3 a 6 segundos | 3 a 6 segundos |
| Condición de almacenamiento | 100% isopropanol Almacenar a 2~8°C, no congelar; vida útil 2 años |
100% isopropanol Almacenar a 2~8°C, no congelar; vida útil 2 años |
Flujo de trabajo
Acoplamiento de superficie de anticuerpo
| Tipos de cuentas magnéticas | Concentración de muestra de prueba | ||||
| S0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Rebeads Mag COOH 1000 | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Promedio | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Rebeads Magrose Epoxi | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Promedio | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Relación señal-ruido | / | S1/S0 | S2/S0 | T3/S0 | T4/S0 |
| Rebeads Mag COOH 1000 | / | 2.35 | 50,4 | 1204.35 | 7327.55 |
| Rebeads Magrose Epoxi | / | 2.31 | 51,71 | 1251.02 | 7569.49 |
Figura: Proceso de etiquetado de anticuerpos de perlas magnéticas de carboxilo frente a perlas magnéticas de epoxi
Las perlas magnéticas de epoxi muestran un rendimiento general comparable al de las perlas magnéticas de carboxilo; logran una mayor relación señal-ruido a niveles de concentración bajos. Mientras tanto, las perlas magnéticas de epoxi presentan un procedimiento de etiquetado simple y conveniente con una excelente consistencia de lote.
Persona de Contacto: Yammy
Teléfono: +8617712128819