|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mettre en évidence: | Billes magnétiques Magrose Strep Tactin,billes superparamagnétiques strep tactin,Billes magnétiques Strep Tactin pour un gain de temps |
||
|---|---|---|---|
La série Rebeads Epoxy Magnetic Beads est une série de perles magnétiques à agarose modifiées par l'époxy. La surface est greffée avec des groupes époxy portant un bras prolongé spécial de 12 carbones.Ces groupes peuvent lier efficacement les ligands biologiques aux acides aminés, des groupes sulfhydryles ou hydroxyle.
Avec une faible barrière stérique, les perles peuvent être appliquées directement à la purification et à la détection d'anticorps et de protéines dans les expériences en aval.
Idéal pour le couplage avec des protéines ou petites molécules contenant des amines primaires, favorisant la purification par affinité des anticorps, des antigènes et d'autres biomolécules.Comparé aux perles magnétiques carboxyle ou aminogènes classiques, les perles magnétiques époxy présentent un fonctionnement plus simple et des conditions d'accouplement plus douces.
| Nom de l'article | Rebeads® époxy magrose | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'époxyde 65 |
|---|---|---|
| Nom du produit | Rebeads® époxy magrose | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'époxyde 65 |
| Numéro de catalogue. | NBH904 | NBH905 |
| Taille des particules | 10 ‰ 37 μm | 37 ‰ 100 μm |
| Contenu en ligands | > 50 μmol/mL Gel | > 50 μmol/mL Gel |
| Concentration | 50% v/v | 50% v/v |
| Variation par lot | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Coefficient de sédimentation | 3 ¢ 6 s | 3 ¢ 6 s |
| Condition de stockage | 100% d'isopropanol Conserver à 2 à 8°C, ne pas congeler; durée de conservation 2 ans |
100% d'isopropanol Conserver à 2 à 8°C, ne pas congeler; durée de conservation 2 ans |
Flux de travail
Accouplement de surface des anticorps
| Types de perles magnétiques | Concentration de l'échantillon d'essai | ||||
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse de l'échantillon. | 384 | 903 | 19352 | 462470 | 2813780 |
| 376 | 870 | 19442 | 470384 | 2846130 | |
| 368 | 888 | 19800 | 489206 | 2858702 | |
| Moyenne | 376 | 887 | 19531 | 474020 | 2839537 |
| Récoltes d'époxy magrose | 489 | 1506 | 32566 | 697016 | 3711089 |
| 514 | 1410 | 32045 | 680368 | 3635468 | |
| 506 | 1505 | 33012 | 687978 | 3736412 | |
| Moyenne | 503 | 1474 | 32541 | 688454 | 3694323 |
| Rapport signal/bruit | / | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S4/S0 |
| Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse de l'échantillon. | / | 2.35 | 50.4 | 1204.35 | 7327.55 |
| Récoltes d'époxy magrose | / | 2.31 | 51.71 | 1251.02 | 7569.49 |
Figure: Processus d'étiquetage des anticorps des perles magnétiques carboxyle et des perles magnétiques époxy
Les perles magnétiques époxy présentent des performances globales comparables à celles des perles magnétiques carboxyle; elles atteignent un rapport signal/bruit plus élevé à de faibles concentrations.Les perles magnétiques époxy présentent une procédure d'étiquetage simple et pratique avec une excellente consistance du lot.
Personne à contacter: Miss. Yammy
Téléphone: +8617712128819