|
| 모습: | 갈색에서 검은색 액체 | 입자 크기: | 50-1000nm |
|---|---|---|---|
| 강조하다: | RNA 추출 자성 비드 50mg/mL,50mg/mL 비드 기반 RNA 추출,Mag OH 50C RNA 자성 비드 |
||
높은 결합력을 지닌 넓은 비표면적
단분산성이 뛰어난 초상자성 미소구체
특화되고 풍부한 표면개질로 강력한 핵산 흡착 및 용이한 용리 가능
빠른 자기 반응, 빠른 분리, 잔류 자성 없음
배치 간 변동이 최소화되고 재현성이 높은 대규모 단일 배치 생산
PCR 산물 정제
플라스미드 DNA 추출
바이러스성 핵산 추출
혈액, 조직, 식물, 미생물 및 기타 생물학적 시료로부터 게놈 DNA 추출
| 애플리케이션 | 제품 유형 | 입자 크기 | 고양이. 아니요. | 집중 | 팩 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게놈 DNA 추출 | 오디 오 50A 오 200A | 200-500nm 50-100nm 200-400nm | NB0106 NB0107 NB0401 | 100mg/mL 50mg/mL 50mg/mL | 50mL / 100mL / 500mL |
| 바이러스성 핵산 추출 | 오 60 오 100A | 50-100nm 200-400nm | NB0207 NB0308 | 50mg/mL 100mg/mL | 50mL / 100mL / 500mL |
| cfDNA 추출 | cf DNA 스페셜A cf DNA 스페셜B cf DNA 스페셜C cf DNA 스페셜D | 200-400nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50mg/mL | 50mL / 100mL / 500mL |
| 저투입 핵산 추출 | 오 ㄷ 오 C1 오 50도씨 | 200-400nm 200-400nm 50-100nm | NB0103 NB0203 NB0202 | 100mg/mL 50mg/mL 50mg/mL | 50mL / 100mL / 500mL |
| mRNA 추출 | 올리고 dT | 1μm | NBT501 | 5mg/mL | 1mL / 5mL / 50mL / 100mL |
| 메틸화 분석 | 메틸 A 메틸 B 메틸 C | 50-100nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50mg/mL | 50mL / 100mL / 500mL |
| 플라스미드 DNA 추출 | 오 50 오 100 오 50도씨 | 50-100nm 200-400nm 50-100nm | NB0101 NB0102 NB0202 | 50mg/mL 100mg/mL 50mg/mL | 50mL / 100mL / 500mL |
담당자: Yammy
전화 번호: +8617712128819