|
| Verschijning: | Bruine tot zwarte vloeistof | Deeltjesgrootte: | 50-1000 nm |
|---|---|---|---|
| Markeren: | RNA Extractie Magnetische Beads 50mg/mL,50mg/mL bead-gebaseerde RNA extractie,Mag OH 50C RNA magnetische beads |
||
Grote specifieke oppervlakte met een hoge bindcapaciteit
Superparamagnetische microsferen met uitstekende monodispersiteit
Gespesialiseerde, overvloedige oppervlaktemodificaties maken een sterke nucleïnezuuraadsorptie en een gemakkelijke elutie mogelijk
Snelle magnetische reactie, snelle scheiding en geen residuele magnetisme
Grootschalige productie in één partij met minimale variatie van partij tot partij en hoge reproduceerbaarheid
Reiniging van PCR-producten
Plasmide-DNA-extractie
Extractie van virale nucleïnezuren
Genomische DNA-extractie uit bloed, weefsel, planten, microbiële en andere biologische monsters
| Toepassing | Productsoort | Partikelgrootte | Nee. | Concentratie | Verpakkingsmaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Genomische DNA-extractie | OH D OH 50A OH 200A | 200-500 nm 50-100 nm 200-400 nm | NB0106 NB0107 NB0401 | 100 mg/ml 50 mg/ml 50 mg/ml | 50 ml / 100 ml / 500 ml |
| Extractie van virale nucleïnezuur | OH 60 OH 100A | 50-100 nm 200-400 nm | NB0207 NB0308 | 50 mg/ml 100 mg/ml | 50 ml / 100 ml / 500 ml |
| cfDNA-extractie | Zie DNA Special A. Zie DNA Special B. cf DNA Special C Zie DNA Special D. | 200-400 nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50 mg/ml | 50 ml / 100 ml / 500 ml |
| Extractie van nucleïnezuur met een lage input | OH C OH C1 OH 50C | 200-400 nm 200-400 nm 50-100 nm | NB0103 NB0203 NB0202 | 100 mg/ml 50 mg/ml 50 mg/ml | 50 ml / 100 ml / 500 ml |
| mRNA-extractie | Oligo dT | 1 μm | NBT501 | 5 mg/ml | 1 mL / 5 mL / 50 mL / 100 mL |
| Methylatieanalyse | Methyl A Methyl B Methyl C | 50-100 nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50 mg/ml | 50 ml / 100 ml / 500 ml |
| Plasmide-DNA-extractie | OH 50 OH 100 OH 50C | 50-100 nm 200-400 nm 50-100 nm | NB0101 NB0102 NB0202 | 50 mg/ml 100 mg/ml 50 mg/ml | 50 ml / 100 ml / 500 ml |
Contactpersoon: Yammy
Tel.: +8617712128819