|
| ظاهر: | مایع قهوه ای تا سیاه | اندازه ذرات: | 50-1000 نانومتر |
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | مهرههای مغناطیسی استخراج RNA,50 میلیگرم در میلیلیتر,استخراج RNA بر پایه مهره,50 میلیگرم در میلیلیتر,مهرههای مغناطیسی RNA Mag OH 50C |
||
سطح ویژه بزرگ با ظرفیت اتصال بالا
میکروکره های سوپرپارامغناطیس با تک پراکندگی عالی
تغییرات تخصصی و فراوان سطح، جذب اسید نوکلئیک قوی و شستشوی آسان را امکان پذیر می کند
پاسخ مغناطیسی سریع، جداسازی سریع و بدون مغناطیس باقیمانده
تولید تک دسته ای در مقیاس بزرگ با حداقل تغییرات دسته به دسته و قابلیت تکرار بالا
تصفیه محصول PCR
استخراج DNA پلاسمید
استخراج اسید نوکلئیک ویروسی
استخراج DNA ژنومی از خون، بافت، گیاه، میکروبی و سایر نمونه های بیولوژیکی
| برنامه | نوع محصول | اندازه ذرات | گربه خیر | تمرکز | اندازه بسته |
|---|---|---|---|---|---|
| استخراج DNA ژنومی | اوه دی OH 50A OH 200A | 200-500 نانومتر 50-100 نانومتر 200-400 نانومتر | NB0106 NB0107 NB0401 | 100 میلی گرم در میلی لیتر 50 میلی گرم در میلی لیتر 50 میلی گرم در میلی لیتر | 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر / 500 میلی لیتر |
| استخراج اسید نوکلئیک ویروسی | اوه 60 OH 100A | 50-100 نانومتر 200-400 نانومتر | NB0207 NB0308 | 50 میلی گرم در میلی لیتر 100 میلی گرم در میلی لیتر | 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر / 500 میلی لیتر |
| استخراج cfDNA | cf DNA Special A cf DNA Special B cf DNA Special C cf DNA Special D | 200-400 نانومتر | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50 میلی گرم در میلی لیتر | 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر / 500 میلی لیتر |
| استخراج اسید نوکلئیک با ورودی کم | اوه سی OH C1 OH 50C | 200-400 نانومتر 200-400 نانومتر 50-100 نانومتر | NB0103 NB0203 NB0202 | 100 میلی گرم در میلی لیتر 50 میلی گرم در میلی لیتر 50 میلی گرم در میلی لیتر | 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر / 500 میلی لیتر |
| استخراج mRNA | الیگو dT | 1 میکرومتر | NBT501 | 5 میلی گرم در میلی لیتر | 1 میلی لیتر / 5 میلی لیتر / 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر |
| تجزیه و تحلیل متیلاسیون | متیل A متیل بی متیل سی | 50-100 نانومتر | NBM101 NBM102 NBM103 | 50 میلی گرم در میلی لیتر | 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر / 500 میلی لیتر |
| استخراج DNA پلاسمید | OH 50 OH 100 OH 50C | 50-100 نانومتر 200-400 نانومتر 50-100 نانومتر | NB0101 NB0102 NB0202 | 50 میلی گرم در میلی لیتر 100 میلی گرم در میلی لیتر 50 میلی گرم در میلی لیتر | 50 میلی لیتر / 100 میلی لیتر / 500 میلی لیتر |
تماس با شخص: Yammy
تلفن: +8617712128819