|
| Εμφάνιση: | Καφέ έως μαύρο υγρό | Μέγεθος Σωματιδίων: | 50-1000 nm |
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Μαγνητικές χάντρες εξαγωγής RNA 50mg/mL,Εξαγωγή RNA με βάση χάντρες 50mg/mL,Μαγνητικές χάντρες RNA Mag OH 50C |
||
Μεγάλη ειδική επιφάνεια με υψηλή συνδετική ικανότητα
Υπερπαραμαγνητικές μικροσφαίρες με εξαιρετική μονοδιασπορά
Οι εξειδικευμένες, άφθονες τροποποιήσεις της επιφάνειας επιτρέπουν την ισχυρή προσρόφηση νουκλεϊκού οξέος και την εύκολη έκλουση
Γρήγορη μαγνητική απόκριση, γρήγορος διαχωρισμός και χωρίς υπολειπόμενο μαγνητισμό
Μεγάλης κλίμακας παραγωγή μίας παρτίδας με ελάχιστες διακυμάνσεις από παρτίδα σε παρτίδα και υψηλή αναπαραγωγιμότητα
Καθαρισμός προϊόντος PCR
Εξαγωγή πλασμιδίου DNA
Εκχύλιση ιού νουκλεϊκού οξέος
Εξαγωγή γονιδιωματικού DNA από αίμα, ιστούς, φυτά, μικροβιακά και άλλα βιολογικά δείγματα
| Εφαρμογή | Τύπος προϊόντος | Μέγεθος Σωματιδίων | Γάτα. Οχι. | Συγκέντρωση | Μέγεθος συσκευασίας |
|---|---|---|---|---|---|
| Εξαγωγή γονιδιωματικού DNA | OH D OH 50A OH 200A | 200-500 nm 50-100 nm 200-400 nm | NB0106 NB0107 NB0401 | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Εκχύλιση ιού νουκλεϊκού οξέος | OH 60 OH 100A | 50-100 nm 200-400 nm | NB0207 NB0308 | 50 mg/mL 100 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Εξαγωγή cfDNA | πρβλ. DNA Special A πρβλ. DNA Special B cf DNA Special C πρβλ. DNA Special D | 200-400 nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Εκχύλιση νουκλεϊκού οξέος χαμηλής εισροής | OH C OH C1 OH 50C | 200-400 nm 200-400 nm 50-100 nm | NB0103 NB0203 NB0202 | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Εκχύλιση mRNA | Oligo dT | 1 μm | NBT501 | 5 mg/mL | 1 mL / 5 mL / 50 mL / 100 mL |
| Ανάλυση Μεθυλίωσης | Μεθύλ Α Μεθύλ Β Μεθύλ C | 50-100 nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Εξαγωγή DNA πλασμιδίου | OH 50 OH 100 OH 50C | 50-100 nm 200-400 nm 50-100 nm | NB0101 NB0102 NB0202 | 50 mg/mL 100 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yammy
Τηλ.:: +8617712128819