|
| Penampilan: | Cairan berwarna coklat sampai hitam | Ukuran Partikel: | 50-1000nm |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Manik-manik Magnetik Ekstraksi RNA 50mg/mL,Ekstraksi RNA berbasis manik-manik 50mg/mL,Manik-manik magnetik RNA Mag OH 50C |
||
Luas permukaan spesifik yang besar dengan kapasitas pengikatan yang tinggi
Mikrosfer superparamagnetik dengan monodispersitas yang sangat baik
Modifikasi permukaan yang khusus dan berlimpah memungkinkan adsorpsi asam nukleat yang kuat dan elusi yang mudah
Respon magnet yang cepat, pemisahan yang cepat, dan tidak ada sisa magnet
Produksi satu batch berskala besar dengan variasi batch-to-batch yang minimal dan kemampuan reproduksi yang tinggi
Pemurnian produk PCR
Ekstraksi DNA plasmid
Ekstraksi asam nukleat virus
Ekstraksi DNA genom dari darah, jaringan, tanaman, mikroba, dan sampel biologis lainnya
| Aplikasi | Jenis Produk | Ukuran Partikel | Kucing. TIDAK. | Konsentrasi | Ukuran Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraksi DNA Genomik | OH D OH 50A OH 200A | 200-500nm 50-100nm 200-400nm | NB0106 NB0107 NB0401 | 100mg/mL 50mg/mL 50mg/mL | 50ml / 100ml / 500ml |
| Ekstraksi Asam Nukleat Virus | OH 60 OH 100A | 50-100nm 200-400nm | NB0207 NB0308 | 50mg/mL 100mg/mL | 50ml / 100ml / 500ml |
| Ekstraksi cfDNA | lih DNA Khusus A lih DNA Khusus B lih DNA Khusus C lih DNA Khusus D | 200-400nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50mg/mL | 50ml / 100ml / 500ml |
| Ekstraksi Asam Nukleat dengan input rendah | OH C OH C1 OH 50C | 200-400nm 200-400nm 50-100nm | NB0103 NB0203 NB0202 | 100mg/mL 50mg/mL 50mg/mL | 50ml / 100ml / 500ml |
| Ekstraksi mRNA | Oligo dT | 1 mikron | NBT501 | 5mg/mL | 1ml / 5ml / 50ml / 100ml |
| Analisis Metilasi | metil A Metil B Metil C | 50-100nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50mg/mL | 50ml / 100ml / 500ml |
| Ekstraksi DNA Plasmid | OH 50 OH 100 OH 50C | 50-100nm 200-400nm 50-100nm | NB0101 NB0102 NB0202 | 50mg/mL 100mg/mL 50mg/mL | 50ml / 100ml / 500ml |
Kontak Person: Yammy
Tel: +8617712128819