|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Apparence: | Liquide brun à noir | Taille des particules: | 50-1000 nm |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Billes magnétiques pour extraction d'ARN,50mg/mL,Extraction d'ARN basée sur des billes |
||
Grande surface spécifique à forte capacité de liaison
Microsphères superparamagnétiques avec une excellente monodispersion
Des modifications de surface spécialisées et abondantes permettent une forte adsorption d'acides nucléiques et une élution facile
Réaction magnétique rapide, séparation rapide, et aucun magnétisme résiduel
Production à grande échelle en lots uniques avec une variation minimale de lot à lot et une reproductibilité élevée
Purification du produit par PCR
Extraction de l'ADN plasmide
Extraction d'acides nucléiques viraux
Extraction d'ADN génomique à partir de sang, de tissus, de plantes, de microbes et d'autres échantillons biologiques
| Application du projet | Type de produit | Taille des particules | Je ne veux pas. | Concentration | Taille de l'emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraction génomique de l'ADN | Je ne sais pas. Pour les autres types de produits: Pour les autres types de véhicules | 200 à 500 nm 50 à 100 nm 200 à 400 nm | Pour les produits de la catégorie 1 Pour les produits de la catégorie 1 Pour les produits de construction | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Extraction d'acide nucléique viral | 60 Pour les produits de la catégorie 1. | 50 à 100 nm 200 à 400 nm | Le secteur privé Pour les produits de la catégorie 1 | 50 mg/mL 100 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Extraction d'ADNf | voir ADN Spécial A. voir ADN spécial B voir ADN spécial C. voir ADN spécial D | 200 à 400 nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Extraction d'acides nucléiques à faible apport | OH C OH C1 Pour les produits de la catégorie 1. | 200 à 400 nm 200 à 400 nm 50 à 100 nm | Le secteur privé Le secteur privé Le secteur privé | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Extraction de l'ARNm | Oligo dT | 1 μm | NBT501 | 5 mg/mL | 1 mL / 5 mL / 50 mL / 100 mL |
| Analyse de la méthylation | Méthyl A Méthyle B Méthyl C | 50 à 100 nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Extraction de l'ADN plasmide | Pour les produits: Pour les produits chimiques Pour les produits de la catégorie 1. | 50 à 100 nm 200 à 400 nm 50 à 100 nm | Les produits de base Le secteur privé Le secteur privé | 50 mg/mL 100 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
Personne à contacter: Yammy
Téléphone: +8617712128819