|
| 外観: | 茶色から黒色液体 | 粒子サイズ: | 50~1000nm |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | RNA抽出用磁気ビーズ 50mg/mL,50mg/mL ビーズベース RNA抽出,Mag OH 50C RNA磁気ビーズ |
||
結合能力が高い特異的な面積
優れた単離性を持つ超パラマグネティックマイクロ球
特殊で豊富な表面改変により,強力なヌクレイン酸吸着と容易な溶解が可能になります.
急速な磁気反応,急速な分離,残留磁気がない
大規模な単一バッチ生産で,バッチからバッチへの変動は最小限で,再現性が高い
PCR製品の浄化
プラズミドDNA抽出
ウイルスのヌクレイン酸抽出
血液,組織,植物,微生物,その他の生物学的サンプルからゲノムDNA抽出
| 適用する | 製品タイプ | 粒子の大きさ | 猫じゃない | 集中度 | パックサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲノム系DNA抽出 | オフ・D OH 50A OH 200A | 200〜500nm 50〜100 nm 200~400nm | NB0106 NB0107 NB0401 | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| ウイルスの核酸抽出 | OH 60 OH 100A | 50〜100 nm 200~400nm | NB0207 NB0308 | 50 mg/mL 100 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| cfDNA抽出 | DNAスペシャルA DNAスペシャルB DNAスペシャル C DNAスペシャルD | 200~400nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| 低出力核酸抽出 | OH C OH C1 OH 50C | 200~400nm 200~400nm 50〜100 nm | NB0103 NB0203 NB0202 | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| mRNA抽出 | オリゴ dT | 1 μm | NBT501 | 5 mg/mL | 1 ml / 5 mL / 50 mL / 100 mL |
| メチル化分析 | メチルA メチルB メチルC | 50〜100 nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| プラズミドDNA抽出 | OH 50 OH100 OH 50C | 50〜100 nm 200~400nm 50〜100 nm | NB0101 NB0102 NB0202 | 50 mg/mL 100 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
コンタクトパーソン: Yammy
電話番号: +8617712128819