|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Dış görünüş: | Kahverengi ila siyah sıvı | Parçacık Boyutu: | 50-1000nm |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | RNA Ekstraksiyon Manyetik Boncukları 50mg/mL,50mg/mL boncuk bazlı rna ekstraksiyonu,Mag OH 50C RNA manyetik boncukları |
||
Yüksek bağlama kapasitesine sahip geniş spesifik yüzey alanı
Mükemmel monodispersiteye sahip süperparamanyetik mikroküreler
Özel, bol yüzey modifikasyonları güçlü nükleik asit adsorpsiyonunu ve kolay elüsyonu mümkün kılar
Hızlı manyetik tepki, hızlı ayırma ve artık manyetizma yok
Minimum partiden partiye değişiklik ve yüksek tekrarlanabilirlik ile büyük ölçekli tek partili üretim
PCR ürün saflaştırması
Plazmid DNA ekstraksiyonu
Viral nükleik asit ekstraksiyonu
Kan, doku, bitki, mikrobiyal ve diğer biyolojik örneklerden genomik DNA ekstraksiyonu
| Başvuru | Ürün Tipi | Parçacık Boyutu | Kedi. HAYIR. | Konsantrasyon | Paket Boyutu |
|---|---|---|---|---|---|
| Genomik DNA Ekstraksiyonu | Ah D OH 50A Ah 200A | 200-500 nm 50-100nm 200-400 nm | NB0106 NB0107 NB0401 | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Viral Nükleik Asit Ekstraksiyonu | OH 60 OH 100A | 50-100nm 200-400 nm | NB0207 NB0308 | 50 mg/mL 100 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| cfDNA Ekstraksiyonu | bkz. DNA Özel A cf DNA Özel B bkz. DNA Özel C bkz. DNA Özel D | 200-400 nm | NBF205 NBF206 NBF207 NBF208 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Düşük Girişli Nükleik Asit Ekstraksiyonu | ah c OH C1 OH 50C | 200-400 nm 200-400 nm 50-100nm | NB0103 NB0203 NB0202 | 100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| mRNA Ekstraksiyonu | Oligo dT | 1 mikron | NBT501 | 5 mg/mL | 1 mL / 5 mL / 50 mL / 100 mL |
| Metilasyon Analizi | Metil A Metil B Metil C | 50-100nm | NBM101 NBM102 NBM103 | 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
| Plazmid DNA Ekstraksiyonu | OH 50 OH 100 OH 50C | 50-100nm 200-400 nm 50-100nm | NB0101 NB0102 NB0202 | 50 mg/mL 100 mg/mL 50 mg/mL | 50 mL / 100 mL / 500 mL |
İlgili kişi: Yammy
Tel: +8617712128819