| Aplikacja: | Skrawki parafinowe i zatopione tkanki | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Zestaw do ekstrakcji genomowego DNA FFPE,Skuteczny zestaw do oczyszczania genomowego DNA,Zestaw do ekstrakcji DNA do zastosowań PCR |
||
Zestaw ten wykorzystuje technologię kulek magnetycznych do ekstrakcji genomowego DNA z tkanek zatopionych w parafinie lub utrwalonych w formalinie. W warunkach wysokiej zawartości soli DNA wiąże się z powierzchnią zmodyfikowanych kulek magnetycznych pokrytych krzemionką. Zanieczyszczone białka i zanieczyszczenia są usuwane w wielu etapach przemywania, a ostatecznie uzyskuje się DNA o wysokiej czystości w drodze elucji.
Zestaw ten nadaje się do ekstrakcji genomowego DNA z tkanek utrwalonych w formalinie i tkanek zatopionych w parafinie. Oczyszczone DNA można wykorzystać do PCR, Real-time PCR i innych dalszych eksperymentów.
| Przedmiot | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw do ekstrakcji genomowego DNA tkanki FFPE na bazie kulek magnetycznych (typ ekologiczny) | Zestaw do ekstrakcji genomowego DNA tkanki FFPE na bazie kulek magnetycznych (typ ekologiczny) |
| Specyfikacja | 50T | 300T |
| Elementy zestawu | Zawiesina kulek magnetycznych, roztwór do odparafinowania, roztwór do trawienia tkanek, roztwór wiążący, roztwór do lizy, roztwór do przemywania, bufor do elucji, kulki szklane, proteinaza K | Zawiesina kulek magnetycznych, roztwór do odparafinowania, roztwór do trawienia tkanek, roztwór wiążący, roztwór do lizy, roztwór do przemywania, bufor do elucji, kulki szklane, proteinaza K |
| Aplikacja | Skrawki parafinowe i zatopione tkanki | Skrawki parafinowe i zatopione tkanki |
| Identyfikator próbki | Stężenie (ng/μL) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| 1--1 | 107.05 | 1,85 | 1,77 |
| 1--1 | 61,94 | 1,86 | 1,64 |
| 1--1 | 104,79 | 1,86 | 1,82 |
| 1--1 | 103,31 | 1,84 | 1,78 |
| 2--1 | 81,36 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 103,31 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 78,20 | 1,87 | 1,54 |
| 2--1 | 79,81 | 1,89 | 1,71 |
| 3--1 | 175,07 | 1,87 | 1,73 |
| 3--1 | 56,55 | 1,82 | 1,36 |
| 3--1 | 188,29 | 1,93 | 1,71 |
| 3--1 | 170,27 | 1,89 | 1,77 |
Uwaga: Próbka: 2–3 mg bloku parafinowego tkanki piersi; Objętość elucji: 100 µl
Osoba kontaktowa: Yammy
Tel: +8617712128819