| Anwendung: | Paraffinschnitte und eingebettete Gewebe | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | FFPE Genom-DNA-Extraktionskit,Effektives Genom-DNA-Reinigungskit,PCR-Anwendungen DNA-Extraktionskit |
||
Dieses Kit verwendet die Technologie der magnetischen Perlen, um genomische DNA aus mit Paraffin oder Formalin befestigten Geweben zu extrahieren.DNA bindet sich an die Oberfläche von mit Kieselsäure beschichteten modifizierten MagnetkugelnUnreine Proteine und Verunreinigungen werden durch mehrfache Waschschritte entfernt, und durch Elution wird schließlich hochreine DNA gewonnen.
Dieses Kit eignet sich für die Genomextraktion von DNA aus formalinfesten Geweben und mit Paraffin versehenen Geweben. Die gereinigte DNA kann für PCR, Echtzeit-PCR und andere nachgelagerte Experimente verwendet werden.
| Artikel | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| Produktbezeichnung | FFPE-Gewebe-Genom-DNA-Extraktions-Kit auf Magnetkugelnbasis (umweltfreundlicher Typ) | FFPE-Gewebe-Genom-DNA-Extraktions-Kit auf Magnetkugelnbasis (umweltfreundlicher Typ) |
| Spezifikation | 50T | 300T |
| Komponenten der Ausrüstung | Magnetische Perlensuspension, Deparaffinisationslösung, Gewebeverdauungslösung, Bindungslösung, Lysislösung, Waschlösung, Elutionspuffer, Glasperlen, Proteinase K | Magnetische Perlensuspension, Deparaffinisationslösung, Gewebeverdauungslösung, Bindungslösung, Lysislösung, Waschlösung, Elutionspuffer, Glasperlen, Proteinase K |
| Anwendung | Paraffinsektionen und eingebettete Gewebe | Paraffinsektionen und eingebettete Gewebe |
| Identifizierung der Probe | Konzentration (n/μl) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| Einer auf einen. | 107.05 | 1.85 | 1.77 |
| Einer auf einen. | 61.94 | 1.86 | 1.64 |
| Einer auf einen. | 104.79 | 1.86 | 1.82 |
| Einer auf einen. | 103.31 | 1.84 | 1.78 |
| 2 - 1 | 81.36 | 1.87 | 1.75 |
| 2 - 1 | 103.31 | 1.87 | 1.75 |
| 2 - 1 | 78.20 | 1.87 | 1.54 |
| 2 - 1 | 79.81 | 1.89 | 1.71 |
| 3 - 1 | 175.07 | 1.87 | 1.73 |
| 3 - 1 | 56.55 | 1.82 | 1.36 |
| 3 - 1 | 188.29 | 1.93 | 1.71 |
| 3 - 1 | 170.27 | 1.89 | 1.77 |
Anmerkung: Probe: Paraffinblock aus Brustgewebe von 2 ∼ 3 mg; Elutionsvolumen: 100 μL
Ansprechpartner: Yammy
Telefon: +8617712128819