| Applicazione: | Sezioni in paraffina e tessuti incorporati | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Kit per l'estrazione di DNA genomico FFPE,Kit efficace per la purificazione del DNA genomico,Kit per l'estrazione di DNA per applicazioni PCR |
||
Questo kit adotta la tecnologia delle sfere magnetiche per estrarre il DNA genomico da tessuti inclusi in paraffina o fissati in formalina. In condizioni di sale elevato, il DNA si lega alla superficie delle sfere magnetiche modificate rivestite di silice. Le proteine impure e i contaminanti vengono rimossi attraverso molteplici fasi di lavaggio e il DNA ad elevata purezza viene infine ottenuto mediante eluizione.
Questo kit è adatto per l'estrazione del DNA genomico da tessuti fissati in formalina e tessuti inclusi in paraffina. Il DNA purificato può essere utilizzato per PCR, PCR in tempo reale e altri esperimenti a valle.
| Articolo | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Kit di estrazione del DNA genomico tissutale FFPE basato su sfere magnetiche (tipo ecologico) | Kit di estrazione del DNA genomico tissutale FFPE basato su sfere magnetiche (tipo ecologico) |
| Specifica | 50T | 300T |
| Componenti del kit | Sospensione di sfere magnetiche, soluzione di deparaffinazione, soluzione di digestione dei tessuti, soluzione legante, soluzione di lisi, soluzione di lavaggio, tampone di eluizione, sfere di vetro, proteinasi K | Sospensione di sfere magnetiche, soluzione di deparaffinazione, soluzione di digestione dei tessuti, soluzione legante, soluzione di lisi, soluzione di lavaggio, tampone di eluizione, sfere di vetro, proteinasi K |
| Applicazione | Sezioni in paraffina e tessuti incorporati | Sezioni in paraffina e tessuti incorporati |
| ID campione | Concentrazione (ng/μL) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| 1--1 | 107.05 | 1,85 | 1,77 |
| 1--1 | 61,94 | 1,86 | 1.64 |
| 1--1 | 104,79 | 1,86 | 1.82 |
| 1--1 | 103.31 | 1.84 | 1,78 |
| 2--1 | 81.36 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 103.31 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 78.20 | 1,87 | 1.54 |
| 2--1 | 79.81 | 1,89 | 1.71 |
| 3--1 | 175.07 | 1,87 | 1.73 |
| 3--1 | 56,55 | 1.82 | 1.36 |
| 3--1 | 188.29 | 1.93 | 1.71 |
| 3--1 | 170.27 | 1,89 | 1,77 |
Nota: Campione: blocco di paraffina del tessuto mammario da 2–3 mg; Volume di eluizione: 100 μL
Persona di contatto: Yammy
Telefono: +8617712128819