|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mettre en évidence: | Kit d'extraction d'ADN génomique FFPE,Kit efficace de purification d'ADN génomique,Kit d'extraction d'ADN pour applications PCR |
||
|---|---|---|---|
Ce kit adopte la technologie des billes magnétiques pour extraire l'ADN génomique des tissus inclus en paraffine ou fixés au formol. Dans des conditions riches en sel, l'ADN se lie à la surface des billes magnétiques modifiées recouvertes de silice. Les protéines impures et les contaminants sont éliminés via plusieurs étapes de lavage, et l'ADN de haute pureté est finalement obtenu par élution.
Ce kit convient à l’extraction d’ADN génomique à partir de tissus fixés au formol et de tissus inclus en paraffine. L'ADN purifié peut être utilisé pour la PCR, la PCR en temps réel et d'autres expériences en aval.
| Article | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| Nom du produit | Kit d'extraction d'ADN génomique de tissus FFPE à base de billes magnétiques (type écologique) | Kit d'extraction d'ADN génomique de tissus FFPE à base de billes magnétiques (type écologique) |
| Spécification | 50T | 300T |
| Composants du kit | Suspension de billes magnétiques, solution de déparaffinisation, solution de digestion tissulaire, solution de liaison, solution de lyse, solution de lavage, tampon d'élution, billes de verre, protéinase K | Suspension de billes magnétiques, solution de déparaffinisation, solution de digestion tissulaire, solution de liaison, solution de lyse, solution de lavage, tampon d'élution, billes de verre, protéinase K |
| Application | Coupes en paraffine et tissus inclus | Coupes en paraffine et tissus inclus |
| ID de l'échantillon | Conc. (ng/μL) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| 1--1 | 107.05 | 1,85 | 1,77 |
| 1--1 | 61,94 | 1,86 | 1,64 |
| 1--1 | 104,79 | 1,86 | 1,82 |
| 1--1 | 103.31 | 1,84 | 1,78 |
| 2--1 | 81.36 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 103.31 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 78.20 | 1,87 | 1,54 |
| 2--1 | 79.81 | 1,89 | 1,71 |
| 3--1 | 175.07 | 1,87 | 1,73 |
| 3--1 | 56.55 | 1,82 | 1,36 |
| 3--1 | 188.29 | 1,93 | 1,71 |
| 3--1 | 170.27 | 1,89 | 1,77 |
Remarque : Échantillon : 2 à 3 mg de bloc de paraffine de tissu mammaire ; Volume d'élution : 100 μL
Personne à contacter: Miss. Yammy
Téléphone: +8617712128819