|
| Εφαρμογή: | Τομές παραφίνης & ενσωματωμένα χαρτομάντιλα | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Κιτ εξαγωγής γονιδιωματικού DNA FFPE,αποτελεσματικό κιτ καθαρισμού γονιδιωματικού DNA,Κιτ εξαγωγής DNA για εφαρμογές PCR |
||
Αυτό το κιτ υιοθετεί την τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων για την εξαγωγή γονιδιωματικού DNA από ιστούς ενσωματωμένους σε παραφίνη ή σταθεροποιημένους με φορμαλίνη. Υπό συνθήκες υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, το DNA συνδέεται στην επιφάνεια τροποποιημένων μαγνητικών σφαιριδίων επικαλυμμένων με πυρίτιο. Οι ακάθαρτες πρωτεΐνες και οι προσμείξεις απομακρύνονται μέσω πολλαπλών σταδίων πλύσης και τελικά λαμβάνεται DNA υψηλής καθαρότητας με έκλουση.
Αυτό το κιτ είναι κατάλληλο για εξαγωγή γονιδιωματικού DNA από ιστούς σταθεροποιημένους με φορμαλίνη και ιστούς ενσωματωμένους σε παραφίνη. Το καθαρισμένο DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για PCR, PCR πραγματικού χρόνου και άλλα κατάντη πειράματα.
| Είδος | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Κιτ εξαγωγής γονιδιωματικού DNA ιστού FFPE με βάση μαγνητικά σφαιρίδια (οικολογικός τύπος) | Κιτ εξαγωγής γονιδιωματικού DNA ιστού FFPE με βάση μαγνητικά σφαιρίδια (οικολογικός τύπος) |
| Προσδιορισμός | 50Τ | 300Τ |
| Εξαρτήματα κιτ | Εναιώρημα μαγνητικών σφαιριδίων, Διάλυμα αποπαραφίνωσης, Διάλυμα Πέψης Ιστού, Διάλυμα Σύνδεσης, Διάλυμα Λύσης, Διάλυμα Πλύσης, Ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης, Γυάλινες Χάντρες, Πρωτεϊνάση Κ | Εναιώρημα μαγνητικών σφαιριδίων, Διάλυμα αποπαραφίνωσης, Διάλυμα Πέψης Ιστού, Διάλυμα Σύνδεσης, Διάλυμα Λύσης, Διάλυμα Πλύσης, Ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης, Γυάλινες Χάντρες, Πρωτεϊνάση Κ |
| Εφαρμογή | Τομές παραφίνης & ενσωματωμένα χαρτομάντιλα | Τομές παραφίνης & ενσωματωμένα χαρτομάντιλα |
| Δείγμα ταυτότητας | Πυκν.(ng/μL) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| 1--1 | 107.05 | 1,85 | 1,77 |
| 1--1 | 61,94 | 1,86 | 1,64 |
| 1--1 | 104,79 | 1,86 | 1.82 |
| 1--1 | 103,31 | 1,84 | 1,78 |
| 2--1 | 81,36 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 103,31 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 78,20 | 1,87 | 1,54 |
| 2--1 | 79,81 | 1,89 | 1.71 |
| 3--1 | 175.07 | 1,87 | 1,73 |
| 3--1 | 56,55 | 1.82 | 1.36 |
| 3--1 | 188,29 | 1,93 | 1.71 |
| 3--1 | 170,27 | 1,89 | 1,77 |
Παρατήρηση: Δείγμα: 2–3 mg μπλοκ παραφίνης ιστού μαστού. Όγκος έκλουσης: 100 μL
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yammy
Τηλ.:: +8617712128819