|
| 애플리케이션: | 파라핀 섹션 및 내장 티슈 | ||
|---|---|---|---|
| 강조하다: | FFPE 유전체 DNA 추출 키트,효율적인 유전체 DNA 정제 키트,PCR 적용 DNA 추출 키트 |
||
이 키트는 파라핀 포매 또는 포르말린 고정 조직에서 게놈 DNA를 추출하기 위해 자기 비드 기술을 채택했습니다. 고염 조건에서 DNA는 실리카 코팅된 변형 자기 비드 표면에 결합합니다. 여러 번의 세척 단계를 거쳐 불순한 단백질과 오염물질을 제거하고 최종적으로 용출을 통해 고순도의 DNA를 얻습니다.
본 키트는 포르말린 고정 조직 및 파라핀 포매 조직에서 genomic DNA 추출에 적합합니다. 정제된 DNA는 PCR, Real-time PCR 및 기타 다운스트림 실험에 사용할 수 있습니다.
| 목 | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| 제품명 | Magnetic Bead 기반 FFPE Tissue Genomic DNA Extraction Kit (친환경 Type) | Magnetic Bead 기반 FFPE Tissue Genomic DNA Extraction Kit (친환경 Type) |
| 사양 | 50T | 300T |
| 키트 구성품 | 자기비드현탁액, 탈파라핀액, 조직소화액, 결합액, 용해액, 세척액, 용출완충액, 유리구슬, 프로테이나제 K | 자기비드현탁액, 탈파라핀액, 조직소화액, 결합액, 용해액, 세척액, 용출완충액, 유리구슬, 프로테이나제 K |
| 애플리케이션 | 파라핀 섹션 및 내장 티슈 | 파라핀 섹션 및 내장 티슈 |
| 샘플 ID | 농도(ng/μL) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| 1--1 | 107.05 | 1.85 | 1.77 |
| 1--1 | 61.94 | 1.86 | 1.64 |
| 1--1 | 104.79 | 1.86 | 1.82 |
| 1--1 | 103.31 | 1.84 | 1.78 |
| 2--1 | 81.36 | 1.87 | 1.75 |
| 2--1 | 103.31 | 1.87 | 1.75 |
| 2--1 | 78.20 | 1.87 | 1.54 |
| 2--1 | 79.81 | 1.89 | 1.71 |
| 3--1 | 175.07 | 1.87 | 1.73 |
| 3--1 | 56.55 | 1.82 | 1.36 |
| 3--1 | 188.29 | 1.93 | 1.71 |
| 3--1 | 170.27 | 1.89 | 1.77 |
비고: 샘플: 유방 조직 파라핀 블록 2~3mg; 용출량: 100μL
담당자: Yammy
전화 번호: +8617712128819