|
| Applicazione: | Estrazione del DNA genomico fecale | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Kit per l'estrazione del DNA da feci affidabile,Kit per l'estrazione del DNA facile da usare,Kit affidabile per l'isolamento del DNA da feci |
||
I metodi convenzionali di purificazione del DNA non possono rimuovere efficacemente grandi quantità di sostanze inibitorie nelle feci, il che spesso porta al fallimento degli esperimenti a valle,come l'amplificazione PCR fallitaQuesto kit adotta la tecnologia di purificazione degli acidi nucleici a perline magnetiche per eliminare efficacemente vari inibitori della PCR nelle feci degli animali e recuperare il DNA genomico con elevata efficienza.
Adatto per l'estrazione rapida di DNA totale ad alta concentrazione da campioni fecali inferiori a 200 mg. Il DNA purificato può essere usato direttamente per la PCR, la rilevazione del DNA virale,rilevazione del DNA batterico e altri esperimenti.
| Articolo | GP711-50 | GP711-300 |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Kit di estrazione di DNA genomico fecale a base di perline magnetiche | Kit di estrazione di DNA genomico fecale a base di perline magnetiche |
| Specificità | 50T | 300T |
| Componenti | Suspensione a perline magnetiche, tampone SC1/SC2/SC3, soluzione di lisi, soluzione di lavaggio 1/2, tampone di eluzione, perline di vetro, proteasi K | Suspensione a perline magnetiche, tampone SC1/SC2/SC3, soluzione di lisi, soluzione di lavaggio 1/2, tampone di eluzione, perline di vetro, proteasi K |
| Applicazione | Estrazione del DNA genomico fecale | Estrazione del DNA genomico fecale |
Risultati di estrazione del DNA microbico fecale (16 campioni di feci umane)
| Identificazione del campione | A260/A280 | A260/A230 | Concentrazione (ng/μl) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 1.35 | 54.17 |
| 2 | 1.83 | 1.84 | 16.78 |
| 3 | 1.83 | 1.26 | 84.19 |
| 4 | 1.84 | 1.33 | 96.56 |
| 5 | 1.84 | 1.66 | 60.88 |
| 6 | 1.84 | 1.62 | 58.26 |
| 7 | 1.84 | 1.65 | 11.65 |
| 8 | 1.84 | 1.32 | 40.14 |
| 9 | 1.83 | 1.57 | 77.44 |
| 10 | 1.83 | 1.09 | 98.23 |
| 11 | 1.83 | 1.41 | 28.27 |
| 12 | 1.83 | 1.77 | 160.87 |
| 13 | 1.85 | 1.85 | 61.91 |
| 14 | 1.85 | 1.69 | 20.32 |
| 15 | 1.85 | 1.65 | 89.05 |
| 16 | 1.85 | 2.59 | 18.62 |
Nota: Dosaggio del campione fecale: 0,1 ∼ 0,5 g
Risultati: il DNA estratto mostra un rapporto A260/A280 tra 1,7 e 1.9, il rapporto A260/A230 superiore a 1.2, e un rendimento del DNA superiore a 2 μg.
Non congelare le perline magnetiche, omogeneizzare completamente la sospensione di perline magnetiche prima dell'uso.
Se viene utilizzata la RNasi A, conservarla a una temperatura inferiore a 4°C.
Verificare la presenza di precipitazioni in tutti i reagenti prima dell'uso; se si verificano precipitazioni, risolverli in un bagno d'acqua a 60°C.
Persona di contatto: Yammy
Telefono: +8617712128819