|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mettre en évidence: | Kit d'extraction d'ADN de selles fiable,Kit d'extraction d'ADN facile à utiliser,Kit d'isolement d'ADN de selles fiable |
||
|---|---|---|---|
Les méthodes conventionnelles de purification de l'ADN ne peuvent pas éliminer efficacement de grandes quantités de substances inhibitrices dans les selles, ce qui conduit souvent à l'échec des expériences en aval, telles qu'une amplification PCR infructueuse. Ce kit adopte une technologie de purification d'acide nucléique par billes magnétiques pour éliminer efficacement divers inhibiteurs de PCR dans les selles d'animaux et récupérer l'ADN génomique avec une grande efficacité.
Convient pour l'extraction rapide d'ADN total à haute concentration à partir d'échantillons fécaux inférieurs à 200 mg. L'ADN purifié peut être directement utilisé pour la PCR, la détection de l'ADN viral, la détection de l'ADN bactérien et d'autres expériences.
| Article | GP711-50 | GP711-300 |
|---|---|---|
| Nom du produit | Kit d'extraction d'ADN génomique fécal à base de billes magnétiques | Kit d'extraction d'ADN génomique fécal à base de billes magnétiques |
| Spécification | 50T | 300T |
| Composants | Suspension de billes magnétiques, tampon SC1/SC2/SC3, solution de lyse, solution de lavage 1/2, tampon d'élution, billes de verre, protéinase K | Suspension de billes magnétiques, tampon SC1/SC2/SC3, solution de lyse, solution de lavage 1/2, tampon d'élution, billes de verre, protéinase K |
| Application | Extraction d'ADN génomique fécal | Extraction d'ADN génomique fécal |
Résultats de l'extraction de l'ADN microbien fécal (16 échantillons de matières fécales humaines)
| ID de l'échantillon | A260/A280 | A260/A230 | Conc. (ng/μL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,79 | 1,35 | 54.17 |
| 2 | 1,83 | 1,84 | 16.78 |
| 3 | 1,83 | 1.26 | 84.19 |
| 4 | 1,84 | 1,33 | 96.56 |
| 5 | 1,84 | 1,66 | 60,88 |
| 6 | 1,84 | 1,62 | 58.26 |
| 7 | 1,84 | 1,65 | 11h65 |
| 8 | 1,84 | 1.32 | 40.14 |
| 9 | 1,83 | 1,57 | 77.44 |
| 10 | 1,83 | 1.09 | 98.23 |
| 11 | 1,83 | 1.41 | 28.27 |
| 12 | 1,83 | 1,77 | 160,87 |
| 13 | 1,85 | 1,85 | 61,91 |
| 14 | 1,85 | 1,69 | 20h32 |
| 15 | 1,85 | 1,65 | 89.05 |
| 16 | 1,85 | 2,59 | 18.62 |
Remarque : Dosage de l'échantillon fécal : 0,1 à 0,5 g
Résultats : L'ADN extrait présente un rapport A260/A280 compris entre 1,7 et 1,9, un rapport A260/A230 supérieur à 1,2 et un rendement en ADN supérieur à 2 μg.
Ne congelez pas les billes magnétiques. Homogénéiser entièrement la suspension de billes magnétiques avant utilisation.
Si la RNase A est utilisée, conservez-la en dessous de 4 ℃.
Inspectez tous les réactifs pour déceler toute précipitation avant utilisation ; si un précipité apparaît, dissoudre à nouveau dans un bain-marie à 60 ℃.
Personne à contacter: Miss. Yammy
Téléphone: +8617712128819