|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Application: | Extraction d'ADN génomique fécal | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Kit d'extraction d'ADN de selles fiable,Kit d'extraction d'ADN facile à utiliser,Kit d'isolement d'ADN de selles fiable |
||
Les méthodes classiques de purification de l'ADN ne peuvent pas éliminer efficacement de grandes quantités de substances inhibiteurs dans les matières fécales, ce qui conduit souvent à l'échec des expériences en aval,comme l'amplification par PCR infructueuseCe kit adopte la technologie de purification des acides nucléiques par perles magnétiques pour éliminer efficacement divers inhibiteurs de la PCR dans les matières fécales des animaux et récupérer l'ADN génomique avec une grande efficacité.
Convient pour l'extraction rapide d'ADN total à forte concentration à partir d'échantillons fécaux inférieurs à 200 mg. L'ADN purifié peut être utilisé directement pour la PCR, la détection de l'ADN viral,détection de l'ADN bactérien et autres expériences.
| Nom de l'article | Le nombre d'étoiles | GP711-300: |
|---|---|---|
| Nom du produit | Kit d'extraction d'ADN génomique fécal à base de perles magnétiques | Kit d'extraction d'ADN génomique fécal à base de perles magnétiques |
| Spécification | 50T | 300T |
| Composants | Suspension à perles magnétiques, tampon SC1/SC2/SC3, solution de lysie, solution de lavage 1/2, tampon d'élution, perles de verre, protéase K | Suspension à perles magnétiques, tampon SC1/SC2/SC3, solution de lysie, solution de lavage 1/2, tampon d'élution, perles de verre, protéase K |
| Application du projet | Extraction d'ADN génomique fécal | Extraction d'ADN génomique fécal |
Résultats de l'extraction d'ADN microbien dans les matières fécales (16 échantillons de matières fécales humaines)
| Identifiant de l'échantillon | A260/A280: les données sont fournies à l'autorité compétente. | A260/A230: les produits de base et les produits de base | Concentration (ng/μl) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 1.35 | 54.17 |
| 2 | 1.83 | 1.84 | 16.78 |
| 3 | 1.83 | 1.26 | 84.19 |
| 4 | 1.84 | 1.33 | 96.56 |
| 5 | 1.84 | 1.66 | 60.88 |
| 6 | 1.84 | 1.62 | 58.26 |
| 7 | 1.84 | 1.65 | 11.65 |
| 8 | 1.84 | 1.32 | 40.14 |
| 9 | 1.83 | 1.57 | 77.44 |
| 10 | 1.83 | 1.09 | 98.23 |
| 11 | 1.83 | 1.41 | 28.27 |
| 12 | 1.83 | 1.77 | 160.87 |
| 13 | 1.85 | 1.85 | 61.91 |
| 14 | 1.85 | 1.69 | 20.32 |
| 15 | 1.85 | 1.65 | 89.05 |
| 16 | 1.85 | 2.59 | 18.62 |
Note: Dosage de l'échantillon fécal: 0,1 à 0,5 g
Résultats: l'ADN extrait montre un rapport A260/A280 entre 1,7 et 1.9, le rapport A260/A230 est supérieur à 1.2, et un rendement en ADN supérieur à 2 μg.
Ne congelez pas les perles magnétiques et homogénéisez complètement la suspension de perles magnétiques avant utilisation.
Si la RNase A est utilisée, elle doit être conservée à moins de 4°C.
Avant utilisation, tous les réactifs doivent être inspectés pour détecter la présence de précipitations; si des précipitations apparaissent, ils doivent être dissous dans un bain d'eau à 60 °C.
Personne à contacter: Yammy
Téléphone: +8617712128819