|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| कला। नहीं।:: | एनबी0308 | उपस्थिति:: | गहरे भूरे रंग के काले तरल, थोड़ी गंध। |
|---|---|---|---|
| अनाज आकार:: | 200-400 एन.एम. | एकाग्रता:: | 100 मिलीग्राम/एमएल |
| चुंबकीय प्रतिक्रिया समय:: | ﹤ 30 एस | तलछट का समय:: | > 5 मिनट |
| नि: शुल्क नमूना:: | उपलब्ध | पैकेट:: | 50/100/500/1000 एमएल |
| भंडारण की स्थितिः: | 2-8 ℃, प्रकाश से संरक्षित। स्थिर नहीं रहो। | शेल्फ जीवन:: | 24 माह |
| आवेदन पत्र:: | डीएनए/आरएनए निष्कर्षण | एचएस कोड:: | 382499 |
| प्रमुखता देना: | डीएनए निष्कर्षण चुंबकीय मोती 100mg/ML,रीबीड्स मैग ओएच 100ए,100mg/ML मोती आधारित डीएनए निष्कर्षण |
||
Rebeads® Mag OH 100A चुंबकीय मोती ठोस-चरण वाहक हैं जिन्हें विशेष रूप से न्यूक्लिक एसिड निष्कर्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनके पास एक बड़ा विशिष्ट सतह क्षेत्र और मजबूत चुंबकीय प्रेरण तीव्रता है।उनकी सतह पर सिलानोल समूह उच्च नमक और निम्न पीएच स्थितियों में समाधान में न्यूक्लिक एसिड के साथ तेजी से और विशिष्ट बंधन की सुविधा प्रदान करते हैंअन्य अशुद्धियों के बंधन को रोकते हुए, इससे निकाले गए न्यूक्लिक एसिड की उच्च उपज और शुद्धता होती है।
| मैग्नीशियम OH 50 | मैग्नीशियम OH 60 | मैग OH 100A | मैग OH 200A | मैग्नीशियम OH D |
|---|---|---|---|---|
| NB0101 | NB0207 | NB0308 | NB0401 | NB0106 |
| 50-100 एनएम | 50-100 एनएम | 50-100 एनएम | 200 एनएम | 200-500nm |
| 50mg/mL | 50mg/mL | 100mg/mL | 50mg/mL | 100mg/mL |
| भंडारणःअति शुद्ध जल | ||||
| वैधताःविनिर्माण की तारीख से 48 महीने | ||||
| मैट्रिक्स:सिलिका चुंबकीय मोती | ||||
| अनुप्रयोग:न्यूक्लिक एसिड निकासी और शुद्धिकरण | ||||
| प्लास्मिड, वायरस | विषाणु | विषाणु | जीडीएनए, वायरस | सभी प्रकार के जीडीएनए |
| टिप्पणियाँ:केवल अनुसंधान के लिए | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Yammy
दूरभाष: +8617712128819