|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Secciones de parafina y tejidos incluidos. | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Kit de extracción de ADN genómico FFPE,Kit eficaz de purificación de ADN genómico,Kit de extracción de ADN para aplicaciones de PCR |
||
Este kit adopta tecnología de perlas magnéticas para extraer ADN genómico de tejidos incluidos en parafina o fijados con formalina. En condiciones de alto contenido de sal, el ADN se une a la superficie de perlas magnéticas modificadas recubiertas de sílice. Las proteínas impuras y los contaminantes se eliminan mediante múltiples pasos de lavado y finalmente se obtiene ADN de alta pureza mediante elución.
Este kit es adecuado para la extracción de ADN genómico de tejidos fijados con formalina y tejidos incluidos en parafina. El ADN purificado se puede utilizar para PCR, PCR en tiempo real y otros experimentos posteriores.
| Artículo | GP321-50 | GP321-300 |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Kit de extracción de ADN genómico de tejido FFPE con cuentas magnéticas (tipo ecológico) | Kit de extracción de ADN genómico de tejido FFPE con cuentas magnéticas (tipo ecológico) |
| Especificación | 50T | 300T |
| Componentes del kit | Suspensión de perlas magnéticas, solución de desparafinación, solución de digestión de tejidos, solución de unión, solución de lisis, solución de lavado, tampón de elución, perlas de vidrio, proteinasa K | Suspensión de perlas magnéticas, solución de desparafinación, solución de digestión de tejidos, solución de unión, solución de lisis, solución de lavado, tampón de elución, perlas de vidrio, proteinasa K |
| Solicitud | Secciones de parafina y tejidos incluidos. | Secciones de parafina y tejidos incluidos. |
| ID de muestra | Conc.(ng/μL) | 260/280 | 260/230 |
|---|---|---|---|
| 1--1 | 107.05 | 1,85 | 1,77 |
| 1--1 | 61,94 | 1,86 | 1,64 |
| 1--1 | 104,79 | 1,86 | 1,82 |
| 1--1 | 103.31 | 1,84 | 1,78 |
| 2--1 | 81,36 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 103.31 | 1,87 | 1,75 |
| 2--1 | 78,20 | 1,87 | 1,54 |
| 2--1 | 79,81 | 1,89 | 1.71 |
| 3--1 | 175.07 | 1,87 | 1,73 |
| 3--1 | 56,55 | 1,82 | 1.36 |
| 3--1 | 188,29 | 1,93 | 1.71 |
| 3--1 | 170,27 | 1,89 | 1,77 |
Observación: Muestra: bloque de parafina de tejido mamario de 2 a 3 mg; Volumen de elución: 100 μL
Persona de Contacto: Yammy
Teléfono: +8617712128819