| নমুনা থ্রুপুট: | 1-24টি নমুনা | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৬ চ্যানেল স্বয়ংক্রিয় ডিএনএ নিষ্কাশন যন্ত্র,উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় ডিএনএ নিষ্কাশন যন্ত্র,উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় ডিএনএ নিষ্কাশন ব্যবস্থা |
||
২৪ চ্যানেলের মাল্টি-ফাংশনাল প্যারিফিকেশন ইনস্ট্রুমেন্টএটি নিউক্লিক অ্যাসিড এক্সট্রাকশন এবং বিশুদ্ধকরণের জন্য একটি চৌম্বকীয় মণির ভিত্তিক ডিভাইস। নির্বাচিত রিএজেন্ট কিটগুলির সাথে যুক্ত, এটি রক্তের মতো বিভিন্ন উত্স থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড বিচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ করতে পারে,প্রাণী ও উদ্ভিদ টিস্যু, এবং কোষ।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অপারেশন, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং উচ্চ স্রাব বৈশিষ্ট্য, সিস্টেম পর্যন্ত বিশুদ্ধ করতে পারেনএকযোগে ২৪টি নমুনাব্যবহারিক পরীক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে।
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ২৪ চ্যানেল নিউক্লিক এসিড এক্সট্রাক্টর |
| মডেল | QN-AUT-24 |
| স্যাম্পল আউটপুট | 1 ¢ 24 নমুনা |
| প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় | ২০-৩০ মিনিট (নমুনা প্রকার এবং প্রোগ্রাম সেটিংসের উপর নির্ভর করে) |
| তরল হ্যান্ডলিং পরিমাণ | 20μL ∙ 10mL |
| এলুশন ভলিউম | > ১০০ μl |
| সুস্বাস্থ্য থেকে সুস্বাস্থ্যের মধ্যে পার্থক্য | সিভি < ৩% |
| চৌম্বকীয় মণির পুনরুদ্ধারের হার | > ৯৯% |
| মিশ্রণ মোড | একাধিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত গতি/উচ্চতা সহ উল্লম্ব দোলন |
| দূষণ নিয়ন্ত্রণ | ইউভি ল্যাম্প, অন্তর্নির্মিত ইউভি জীবাণুনাশক মডিউল |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 4°C থেকে 120°C; ডুয়াল চ্যানেল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| স্থায়ী চুম্বকের শক্তি | > ৪৩০০জি |
| মাত্রা (W × D × H) | 870mm × 450mm × 502mm; 50kg |
| অপারেশন মোড | ১০ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন অপারেশন, কোন বাহ্যিক ডিভাইসের প্রয়োজন নেই |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 110~240V / 50, 60Hz |
| কাস্টমাইজযোগ্য প্রোগ্রাম | অবাধে প্রোগ্রাম তৈরি, মুছে ফেলুন এবং সম্পাদনা করুন; 500+ প্রোগ্রাম পর্যন্ত সংরক্ষণ করুন |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ খরচ | চৌম্বকীয় কম্বল আঙ্গুল, 24 গর্ত গভীর-গর্ত প্লেট |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ রিএজেন্টস | উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, বিভিন্ন চৌম্বকীয় মণির ভিত্তিক এক্সট্রাকশন রিএজেন্টগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; রেবেক্সিও বায়োটেক দুটি ফর্ম্যাট সরবরাহ করেঃ প্রাক-লোড করা 24-পুল প্লেট কিট এবং বোতলজাত রিএজেন্ট |
| নিবন্ধনের অবস্থা | শুধুমাত্র গবেষণা ব্যবহারের জন্য |
| নমুনার ধরন | রক্ত, টিস্যু, কোষ, শরীরের তরল, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস সহ একাধিক জৈবিক নমুনা; অ্যান্টিবডি ধারণকারী নমুনা যেমন প্লাজমা, অ্যাসিটিস,এবং কোষ সংস্কৃতির সুপারনেটেন্ট |
| অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | অ্যান্টিবডি স্ক্রিনিং, আণবিক নির্ণয়, আণবিক জীববিজ্ঞান গবেষণা (মাইক্রোঅর্গানিজম, প্রাণী/উদ্ভিদ টিস্যু) এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yammy
টেল: +8617712128819